監測要求
征占地面積一萬平方米以上或者開挖、填筑土石方總量在一萬立方米以上的生產建設項目,生產建設單位應當對生產建設活動造成的水土流失進行監測,并將監測情況報送原審批水土保持方案的水行政主管部門,從事水土保持監測活動應當遵守國家有關技術標準、規范和規程,保證監測質量。
水土流失監測設備
序號 | 監測點 | 設備名稱 |
1 | 觀測場 | 控制站-設備 |
2 | 分析處理設備 | |
3 | 推移質泥沙采樣器 | |
4 | 泥沙自動監測儀 | |
5 | 觀測小區-設備 | |
6 | 分析處理設備 | |
7 | 全自動氣象觀測站 | |
8 | 其它分析試驗儀器 | |
9 | 電子天平 | |
10 | 烘箱 | |
11 | 量筒 | |
12 | 土壤水分測定儀 | |
13 | 集流桶(池) | |
14 | 采樣器 | |
15 | 水蝕監測站 | 控制站-設備 |
16 | 全自動氣象觀測站 | |
17 | 分析處理設備 | |
18 | 推移質泥沙采樣器 | |
19 | 泥沙自動監測儀 | |
20 | 徑流場-設備 | |
21 | 其它分析試驗儀器 | |
22 | 雨量筒 | |
23 | 自記雨量計 | |
24 | 量筒 | |
25 | 電子天平 | |
26 | 分析處理設備 | |
27 | 烘箱 | |
28 | 土壤水分測定儀 | |
29 | 采樣器 | |
30 | 集流桶(池) | |
31 | 風蝕監測點 | 分析處理設備 |
32 | 全自動氣象觀測站 | |
33 | 土壤水分測定儀 | |
34 | 降塵管 | |
35 | 階梯式積沙儀 | |
36 | 釬桿標尺 | |
37 | 混合侵蝕監測點 | 監測摩托車 |
38 | PDA及配套軟件 | |
39 | 分析處理設備 | |
40 | 自動雨量計 | |
41 | 三重報警裝置 | |
42 | 手持激光測距儀 | |
43 | 雷達測速儀 | |
44 | 遙測裝置 | |
45 | 泥石流取樣分析組件 | |
46 | 砂漿流變儀 | |
47 | 超聲波泥位計 | |
48 | 重力侵蝕監測點 | 監測摩托車 |
49 | 分析處理設備 | |
50 | PDA及配套軟件 | |
51 | 遙測裝置 | |
52 | 自動雨量計 | |
53 | 滑動面鉆孔儀 | |
54 | 手持激光測距儀 | |
55 | 自動測縫計 | |
56 | 凍融侵蝕監測點 | 分析處理設備 |
57 | GPS接收機 | |
58 | 全站儀 | |
59 | 自動氣象觀測站 |

